| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Çek Cum. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| Yunanistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Rusya | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| Polonya | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| C GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| İspanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| Hırvatistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| İtalya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| İrlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder